奇信退(002781)龙虎榜数据(06-26) 每日热门
2023-06-26 16:31:19
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,奇信退因成为退市整理的证券上榜。奇信退当日收报0.44元,涨跌幅4.76%,换手率2.85%,成交额279.18万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 25.85 | 21.61 | 4.24 |
2 | 中国中金财富证券广州滨江东路营业部 | 21.6 | 0 | 21.6 |
3 | 平安证券福州长乐北路营业部 | 19.82 | 0 | 19.82 |
4 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 18.47 | 0 | 18.47 |
5 | 申万宏源证券北京紫竹院路营业部 | 16.8 | 13.2 | 3.6 |
合计 | - | 102.54 | 34.81 | 67.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券沭阳北京北路营业部 | 0 | 27.65 | -27.65 |
2 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 25.85 | 21.61 | 4.24 |
3 | 平安证券深圳金田路营业部 | 6.38 | 20.82 | -14.44 |
4 | 上海证券普陀区延长西路营业部 | 0 | 18.14 | -18.14 |
5 | 安信证券徐州民主北路营业部 | 0.11 | 16.33 | -16.22 |
合计 | - | 32.34 | 104.55 | -72.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: